地區 用途 大廈/街道 期限
實用面積 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情
  2026-01-01 住宅 荃灣 浪翠園 第04期 第12座 574 435 3.500 008114 詳情
  2026-01-01 住宅 荃灣 麗都花園 第03座 800 657 6.180 005692 詳情
  2026-01-01 住宅 荃灣 海雲軒 第01座 661 469 6.000 031702 詳情
  2026-01-01 住宅 荃灣 麗都花園 第02座 683 579 5.000 019428 詳情
  2026-01-01 住宅 荃灣 海韻花園 第05座 832 681 4.800 023485 詳情
  2026-01-01 住宅 荃灣 海韻花園 第03座 859 710 5.800 003925 詳情
  2026-01-01 住宅 荃灣 麗都花園 第05座 675 547 4.700 019761 詳情
  2026-01-01 住宅 荃灣 海韻台 734 598 4.800 022747 詳情
  2026-01-01 住宅 荃灣 海韻花園 第02座 832 681 4.880 036009 詳情
  2026-01-01 住宅 荃灣 碧堤半島 第05座 750 575 6.980 022910 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
Copyright © Home Easy Agency Limited All Rights Reserved.