地區 用途 大廈/街道 期限
實用面積 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情
  2024-04-22 住宅 荃灣 縉皇居 第01座 888 653 6.380 004380 詳情
  2024-04-20 住宅 荃灣 浪翠園 第01期 第03座 576 464 4.300 032077 詳情
  2024-04-07 住宅 荃灣 麗都花園 第01座 806 657 5.600 033446 詳情
  2024-04-07 住宅 荃灣 碧堤半島 第09座 703 524 5.450 024995 詳情
  2024-04-07 住宅 荃灣 碧堤半島 第07座 1177 891 9.800 020097 詳情
  2024-04-07 住宅 荃灣 碧堤半島 第03座 750 575 6.000 016328 詳情
  2024-04-07 住宅 荃灣 麗都花園 第02座 800 657 5.880 033209 詳情
  2024-04-07 住宅 荃灣 碧堤半島 第08座 1010 755 8.500 017566 詳情
  2024-04-07 住宅 荃灣 碧堤半島 第07座 1010 755 8.500 002102 詳情
  2024-04-07 住宅 荃灣 浪翠園 第01期 第04座 593 467 5.500 022433 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
Copyright © Home Easy Agency Limited All Rights Reserved.