地區 用途 大廈/街道 期限
實用面積 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情
  2026-09-02 住宅 荃灣 海韻花園 第02座 859 710 6.000 027891 詳情
  2026-09-02 住宅 荃灣 海韻花園 第05座 859 710 6.400 19000 025783 詳情
  2026-09-01 住宅 荃灣 碧堤半島 第02座 669 515 6.500 028260 詳情
  2026-09-01 住宅 荃灣 麗都花園 第03座 683 570 5.900 028866 詳情
  2026-09-01 住宅 荃灣 麗都花園 第03座 763 617 5.750 030556 詳情
  2026-09-01 住宅 荃灣 碧堤半島 第07座 704 531 5.680 025829 詳情
  2026-09-01 住宅 荃灣 海韻台 726 598 4.800 021368 詳情
  2026-09-01 住宅 荃灣 海韻花園 第04座 791 630 5.600 004139 詳情
  2026-09-01 住宅 荃灣 海韻花園 第03座 791 630 5.700 003893 詳情
  2026-09-01 住宅 荃灣 麗都花園 第01座 675 579 5.280 029122 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
Copyright © Home Easy Agency Limited All Rights Reserved.