地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2025-12-30 荃灣 荃威花園 D座 9 2 499 3.500 @7014 詳情
  2025-12-30 荃灣 眾安大廈 8 B7 3.800 詳情
  2025-12-30 荃灣 怡景園 第01座 4 C 705 6.200 @8794 詳情
  2025-12-30 荃灣 翠濤閣 第02座 6 D 784 5.380 @6862 詳情
  2025-12-30 荃灣 恒麗園 第02座 26 B 725 3.980 @5490 詳情
  2025-12-30 荃灣 豪景花園 第02座 14 D 525 2.500 @4762 詳情
  2025-12-30 荃灣 豪景花園 第03座 1 A 823 3.900 @4739 詳情
  2025-12-30 荃灣 海濱花園 第05座 海濤閣 6 F 632 4.880 @7722 詳情
  2025-12-30 荃灣 海濱花園 第06座 海霞閣 27 F 632 2.800 @4430 詳情
  2025-12-30 荃灣 海濱花園 第15座 海蕙閣 32 E 562 4.750 @8452 詳情
  2025-12-30 荃灣 荃德花園 A座 16 C 461 3.280 @7115 詳情
  2025-12-30 荃灣 荃灣花園 吉祥閣 6 4 435 3.780 @8690 詳情
  2025-12-30 荃灣 海灣花園 第01座 28 F 600 5.000 @8333 詳情
  2025-12-30 荃灣 富麗花園 昌貴閣 22 C 542 4.600 @8487 詳情
  2025-12-29 荃灣 荃威花園 R座 9 7 543 3.668 @6755 詳情
  2025-12-29 荃灣 碧堤半島 第02座 59 A 1051 9.150 @8706 詳情
  2025-12-29 荃灣 祈德尊新村 A座 23 K 425 3.030 @7129 詳情
  2025-12-29 荃灣 立坊 50 3 1367 12.500 @9144 詳情
  2025-12-29 荃灣 樂悠居 28 5 586 5.500 @9386 詳情
  2025-12-29 荃灣 綠楊新村 G座 13 7 511 5.580 @10920 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
Copyright © Home Easy Agency Limited All Rights Reserved.