地區 用途 大廈/街道 期限
實用面積 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情
  2025-05-20 住宅 荃灣 豪景花園 第09座 雅仕閣 -- -- 5.300 021990 詳情
  2025-05-20 住宅 荃灣 豪景花園 第10座 富儷閣 1023 715 4.800 010182 詳情
  2025-05-18 住宅 荃灣 碧堤半島 第03座 669 515 5.400 020492 詳情
  2025-05-15 住宅 荃灣 麗都花園 第02座 800 657 5.680 033209 詳情
  2025-05-08 住宅 荃灣 浪翠園 第01期 第03座 572 454 4.000 021610 詳情
  2025-05-07 住宅 荃灣 碧堤半島 第02座 1208 935 9.380 000567 詳情
  2025-05-07 住宅 荃灣 碧堤半島 第03座 2259 1764 27.000 029718 詳情
  2025-05-03 住宅 荃灣 海韻花園 第05座 859 710 5.500 023840 詳情
  2025-05-03 住宅 荃灣 海韻花園 第02座 832 681 5.000 024108 詳情
  2025-05-03 住宅 荃灣 海韻花園 第02座 791 630 16500 019697 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
Copyright © Home Easy Agency Limited All Rights Reserved.