地區 用途 大廈/街道 期限
實用面積 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情
  2023-12-04 住宅 荃灣 碧堤半島 第07座 1010 755 8.500 002102 詳情
  2023-12-03 住宅 荃灣 浪翠園 第01期 第02座 587 467 4.980 029392 詳情
  2023-11-24 住宅 荃灣 豪景花園 第01座 525 358 3.400 10500 009065 詳情
  2023-11-13 住宅 荃灣 碧堤半島 第05座 669 515 6.000 15500 028707 詳情
  2023-11-13 住宅 荃灣 碧堤半島 第08座 1177 891 8.800 021621 詳情
  2023-11-13 住宅 荃灣 海韻花園 第05座 859 710 5.180 004214 詳情
  2023-11-11 住宅 荃灣 縉皇居 第01座 888 653 6.980 004380 詳情
  2023-11-10 住宅 荃灣 浪翠園 第01期 第04座 593 467 5.800 022433 詳情
  2023-11-09 住宅 荃灣 海韻花園 第03座 791 630 5.950 003893 詳情
  2023-11-02 荃灣  2100 2100 16.000 22000 034579 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
Copyright © Home Easy Agency Limited All Rights Reserved.