地區 用途 大廈/街道 期限
實用面積 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情
  2024-10-02 住宅 荃灣 海韻花園 第01座 846 716 5.000 021442 詳情
  2024-10-02 住宅 荃灣 豪景花園 第09座 雅仕閣 1023 715 5.780 021990 詳情
  2024-10-02 住宅 荃灣 浪翠園 第01期 第01座 752 597 4.800 16000 029599 詳情
  2024-10-02 住宅 荃灣 碧堤半島 第02座 750 575 6.600 030408 詳情
  2024-10-02 住宅 荃灣 碧堤半島 第07座 1177 891 9.280 017489 詳情
  2024-10-02 住宅 荃灣 浪翠園 第03期 第09座 548 415 3.880 025163 詳情
  2024-10-02 住宅 荃灣 麗都花園 第02座 800 657 5.880 033209 詳情
  2024-10-02 住宅 荃灣 碧堤半島 第07座 1010 755 8.080 002102 詳情
  2024-10-02 住宅 荃灣 浪翠園 第01期 第04座 593 467 5.500 022433 詳情
  2024-10-02 荃灣  2100 2100 16.000 034579 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
Copyright © Home Easy Agency Limited All Rights Reserved.