地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2026-08-10 荃灣 碧堤半島 第08座 48 D 1010 8.100 @8020 詳情
  2026-08-10 荃灣 環宇海灣 第02座 8 E 11.600 詳情
  2026-08-10 荃灣 愉景新城 第09座 2 A 814 8.680 @10663 詳情
  2026-08-10 荃灣 立坊 46 13 374 3.980 @10642 詳情
  2026-08-10 荃灣 豪景花園 第16座 景峰閣 26 D 1328 7.550 @5685 詳情
  2026-08-10 荃灣 豪景花園 第18座 文禧閣 14 C 1136 6.500 @5722 詳情
  2026-08-10 荃灣 豪景花園 第18座 文禧閣 1 B 1136 5.380 @4736 詳情
  2026-08-10 荃灣 麗都花園 第05座 11 A 675 5.288 @7834 詳情
  2026-08-10 荃灣 綠楊新村 H座 13 5 671 8.000 @11923 詳情
  2026-08-10 荃灣 荃勝大廈 16 F 349 3.550 @10172 詳情
  2026-08-07 荃灣 荃威花園 K座 8 3 545 3.480 @6385 詳情
  2026-08-07 荃灣 荃威花園 P座 18 5 607 4.080 @6722 詳情
  2026-08-07 荃灣 愉景新城 第10座 17 B 610 7.000 @11475 詳情
  2026-08-07 荃灣 橫窩仔街21號 21 A 10.958 詳情
  2026-08-07 荃灣 綠楊新村 J座 12 3 511 6.480 @12681 詳情
  2026-08-07 荃灣 綠楊新村 P座 28 8 671 7.980 @11893 詳情
  2026-08-07 荃灣 寶城樓 4 13 3.150 詳情
  2026-08-07 荃灣 映日灣 第02座 9 C 4.180 詳情
  2026-08-07 荃灣 荃錦中心 第01座 12 B 504 5.028 @9976 詳情
  2026-08-06 荃灣 荃威花園 H座 26 8 622 4.600 @7395 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
Copyright © Home Easy Agency Limited All Rights Reserved.