地區 用途 大廈/街道 期限
實用面積 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情
  2026-05-01 住宅 荃灣 海韻花園 第05座 791 630 5.700 17000 035916 詳情
  2026-05-01 住宅 荃灣 浪翠園 第04期 第12座 574 435 3.680 008114 詳情
  2026-05-01 住宅 荃灣 碧堤半島 第08座 1010 755 9.500 003089 詳情
  2026-05-01 住宅 荃灣 縉皇居 第03座 1085 753 7.770 023445 詳情
  2026-05-01 住宅 荃灣 海雲軒 第01座 961 680 8.600 25000 030282 詳情
  2026-05-01 住宅 荃灣 浪翠園 第04期 第13座 612 470 4.700 008167 詳情
  2026-05-01 住宅 荃灣 浪翠園 第03期 第09座 544 412 4.200 036329 詳情
  2026-05-01 住宅 荃灣 浪翠園 第03期 第09座 548 415 4.000 007593 詳情
  2026-05-01 住宅 荃灣 浪翠園 第03期 第10座 828 632 6.280 020524 詳情
  2026-03-28 住宅 荃灣 浪翠園 第03期 第07座 599 460 5.250 025821 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
Copyright © Home Easy Agency Limited All Rights Reserved.