地區 用途 大廈/街道 期限
實用面積 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情
  2025-11-05 住宅 荃灣 縉皇居 第03座 1085 753 7.800 023445 詳情
  2025-11-05 住宅 荃灣 海雲軒 第01座 961 680 7.880 23000 030282 詳情
  2025-11-05 住宅 荃灣 浪翠園 第04期 第13座 612 470 4.480 008167 詳情
  2025-11-05 住宅 荃灣 浪翠園 第03期 第09座 544 412 4.000 036329 詳情
  2025-11-05 住宅 荃灣 浪翠園 第03期 第07座 544 412 3.980 031202 詳情
  2025-11-05 住宅 荃灣 浪翠園 第03期 第09座 548 415 3.650 007593 詳情
  2025-11-05 住宅 荃灣 麗都花園 第01座 763 617 5.500 17000 021909 詳情
  2025-11-05 住宅 荃灣 麗都花園 第05座 800 657 5.680 018032 詳情
  2025-11-05 住宅 荃灣 碧堤半島 第09座 1177 891 11.500 025499 詳情
  2025-11-05 住宅 荃灣 碧堤半島 第06座 690 517 5.800 001775 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
Copyright © Home Easy Agency Limited All Rights Reserved.